Pánské boty Emerica Emery, Black/White
Tento produkt je dlouhodobě vyprodaný.
Alternativní produkty z kategorie Městské boty:
Popis
Parametry
Tabulka velikostí
Komentáře(0)
Hodnocení(0)
O značce
Popis
Parametry:
- Zpevněná špička
- Vylepšená EVA stélka
- Prodyšný plátěný svršek
Velikostní tabulka >>>
US mens | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 10,5 | 11,0 | 11,5 | 12,0 | 13,0 | 14,0 |
US womens | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 10,5 | 11,0 | 11,5 | 12,0 | 12,5 | 13,0 | 13,5 | 14,5 | 15,5 |
EUR | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 41 | 41,5 | 42,0 | 42,5 | 43 | 44 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 48 |
CM | 21,5 | 22,0 | 22,5 | 23,0 | 23,5 | 24,0 | 24,5 | 25,0 | 25,5 | 26,0 | 26,5 | 27,0 | 27,5 | 28,0 | 28,5 | 29,0 | 29,5 | 30,0 | 31,0 | 32,5 |
Parametry
Barva | Černá |
Druh zboží | Boty |
Kotníčkové | Ne |
Určení | Pánské |
Velikostní tabulka
Emerica MUŽI - boty
US | UK | EU | CM |
---|---|---|---|
5 | 4 | 37 | 23,0 |
5,5 | 4,5 | 37,5 | 23,5 |
6 | 5 | 38 | 24,0 |
6,5 | 5,5 | 38,5 | 24,5 |
7 | 6 | 39 | 25,0 |
7,5 | 6,5 | 40 | 25,5 |
8 | 7 | 41 | 26,0 |
8,5 | 7,5 | 41,5 | 26,5 |
9 | 8 | 42 | 27,0 |
9,5 | 8,5 | 42,5 | 27,5 |
10 | 9 | 43 | 28,0 |
10,5 | 9,5 | 44 | 28,5 |
11 | 10 | 45 | 29,0 |
11,5 | 10,5 | 45,5 | 29,5 |
12 | 11 | 46 | 30,0 |
13 | 12 | 47 | 31,0 |
14 | 13 | 48 | 32,5 |
15 | 14 | 49 | 33,0 |
Recenze
Žádné hodnocení
Tento produkt zatím nemá žádné hodnocení.
Informace k získávání recenzí
Komentáře
Máte dotaz k tomuto produktu? Využijte této diskuze.
Pro využití diskuze se
.