MEATFLY FREESTYLE MEETING 2010 - RESULTS
Letošní MEATFLY freestyle meeting je za námi a nezbývá než se kochat fotkami a počkat si na několik videí! V obou závodních dnech přijelo okolo stovky riderů a ke třem tisíců diváků! Hranice náročnosti tricků se opět posunula a kvalita jezdců také! Bohužel nás postihl i jeden nepříjemný moment, kdy ve své druhé finálové jízdě Zdenda Pešek špatně přistál z frontflipu a skončil v rukou lékařů. Podle posledních informací je v tuhle chvíli už v pořádku doma a mimo nebezpečí. Za celý organizační team přejeme rychlou rekonvalescenci!
Těšte se na video z dílny SAMADHI production jak z BMX a MTB závodu, tak exhibicí a nepřipravíme vás ani o SK8tovou část! Za nedlouho příjde na řadu i kompletní galerie od Jana Smékala! Děkujeme všem za účast a na další naší akci na viděnou!
MTB

BMX

| BMX SUPER FINAL RESULTS | MTB SUPER FINAL RESULTS | |||||||
| 1. | Michal Beran -RedBull, Nike 6.0, Nutcase, 34R.cz, | 1. | Tomáš Lídr Zejda -Daartmoor, RedBull, Horsefeathers, | |||||
| 2. | Zdenda Pešek -34R, DVS, | 2. | Jan Toth - NS bikes, Katmar, | |||||
| 3. | Ondra Šlez - DC, Agang, | 3. | Tomáš Lysý - | |||||
| 4. | Vařeka Tomáš - Represent, Adio, Radeva | 4. | Jan Netrval - Meatfly, Kaly, | |||||
| 5. | Figar Erik - MeatFly,VSAExtreme, Monster | 5. | Matěj Nepraš - | |||||
| 6. | Dan Jurečka | 6. | Teodor Kováč | |||||
| 7. | Baránek Michal | 7. | Zdenda Nepraš | |||||
| 8. | Jan Janečka | 8. | Krížan Viliam - | |||||
| 9. | Ondra Bělohoubek | 9. | Filip Kamidra - | |||||
| 10. | Jan Beránek | 10. | Volf Jan - | |||||
| 11. | Grygar Jiří | 11. | Olejár Daniel | |||||
| 12. | Trojan Kuba | 12. | Hořava Marek | |||||
| 13. | Kos Damian | 13. | Kuna Tomáš | |||||
| 14. | Pavel Caha | 14. | Domanský David | |||||
| 15. | Dan Miler | 15. | Hradil Jakub | |||||
| 16. | Vilibald Vítek | 16. | Nechvátal Filip | |||||
| 17. | Glogar Pavel | 17. | Hlinka Jakub | |||||
| 18. | Marian Klimeš | 18. | Malec David | |||||
| 19. | Soška Bernard | 19. | Bodanský Patrik | |||||
| 20. | Mlejnek Daniel | 20. | Krčmář Ondra | |||||
| 21. | Zatloukal Štěpán | |||||||
| 22. | Hron Dominik |
Kompletní výsledky v XLS ke stažení zde BMX MTB






